martes. 19.03.2024

Quinielas: resultados Nacional y Provincia este viernes 1 de julio

  • Todos los resultados de hoy 1 de julio de 2022 en la Quiniela Nacional y Quiniela Provincia. Los números que quedaron a la cabeza.
quiniela loteria provincia resultados
Resultados de Quiniela Provincia y Nacional de este 1 de julio de 2022.

Resultados Quiniela Vespertina Nacional

A la cabeza salió el 8324 (El Caballo)

Así quedaron los números ganadores de este viernes 1 de julio en la Quiniela Vespertina Nacional.

 

1.    8324    11.    9543

2.    7024    12.    0529

3.    1480    13.    5454

4.    3666    14.    3735

5.    6208    15.    3038

6.    8793    16.    7617

7.    8425    17.    3905

8.    3225    18.    5460

9.    9494    19.    3354

10.    0611    20.    1385

 

Resultados Quiniela Vespertina Provincia

A la cabeza salió el 6472  (La Sorpresa)

Así quedaron los números ganadores de este viernes 1 de julio en la Quiniela Vespertina Provincia.

 

1.    6472    11.    1588

2.    1944    12.    5848

3.    8367    13.    7699

4.    4581    14.    4354

5.    5814    15.    9880

6.    4148    16.    0804

7.    5723    17.    0899

8.    4622    18.    2456

9.    5542    19.    6815

10.    8677    20.    4817

 

Resultados Quiniela Matutina Nacional

A la cabeza salió el 2092 (El Médico)

Así quedaron los números ganadores de este viernes 1 de julio en la Quiniela Matutina Nacional.

 

1.    2092    11.    6967

2.    3859    12.    7428

3.    3713    13.    4392

4.    9287    14.    4609

5.    9802    15.    3049

6.    1842    16.    9675

7.    6037    17.    3623

8.    6263    18.    2503

9.    9800    19.    9482

10.    7610    20.    1770

 

Resultados Quiniela Matutina Provincia

A la cabeza salió el 5240 (El Cura)

Así quedaron los números ganadores de este viernes 1 de julio en la Quiniela Matutina Provincia.

 

1.    5240    11.    6776

2.    7659    12.    8105

3.    3080    13.    6605

4.    7915    14.    5920

5.    2737    15.    3297

6.    4006    16.    2193

7.    4827    17.    7143

8.    5808    18.    5990

9.    0943    19.    7567

10.    4843    20.    7366

 

Resultados Quiniela Primera Nacional

A la cabeza salió el 5999 (El Hermano)

Así quedaron los números ganadores de este viernes 1 de julio en la Quiniela Primera Nacional. 

 

1.    5999    11.    7795

2.    6354    12.    6335

3.    7465    13.    8340

4.    7418    14.    3173

5.    1723    15.    5679

6.    1347    16.    6878

7.    9121    17.    1055

8.    5503    18.    9549

9.    6962    19.    6676

10.    4692    20.

 

Resultados Quiniela Primera Provincia

A la cabeza salió el 2260 (La Virgen)

Así quedaron los números ganadores de este viernes 1 de julio en la Quiniela Primera Provincia. 

 

1.    2260    11.    0939

2.    8052    12.    0712

3.    0423    13.    4114

4.    7084    14.    3523

5.    4965    15.    7016

6.    5407    16.    0569

7.    6911    17.    8182

8.    6552    18.    4873

9.    3431    19.    3858

10.    6979    20.    7468

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS SORTEOS DE LA QUINIELA NACIONAL Y DE LA QUINIELA DE LA PROVINCIA?

Los sorteos se realizan cuatro veces al día.

  • La Primera a las 12 horas.
  • La Matutina a las 15 horas.
  • La Vespertina a las 18 horas.
  • La Nocturna a las 21 horas.